THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đầu xiết | 1″ | ||||||||||||||||||||||
| Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-3/4″ (M45) | ||||||||||||||||||||||
| Lực xiết tối đa | 3200 N.m | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ không tải | 3200 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
| Lượng khí tiêu thụ | 23 cfm | ||||||||||||||||||||||
| Cỡ đầu khí vào | 1/2″ | ||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 16 kg | ||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Đầu xiết | 1″ | ||||||||||||||||||||||
| Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-3/4″ (M45) | ||||||||||||||||||||||
| Lực xiết tối đa | 3200 N.m | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ không tải | 3200 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
| Lượng khí tiêu thụ | 23 cfm | ||||||||||||||||||||||
| Cỡ đầu khí vào | 1/2″ | ||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 16 kg | ||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc |
THÔNG TIN HỮU ÍCH