THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu xiết | 1″ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 2″ (M50) | ||||||||||||||||||||||
Lực xiết tối đa | 5800 N.m | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ không tải | 3000 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
Lượng khí tiêu thụ | 23 cfm | ||||||||||||||||||||||
Cỡ đầu khí vào | 1/2″ | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 20.74 kg | ||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đầu xiết | 1″ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 2″ (M50) | ||||||||||||||||||||||
Lực xiết tối đa | 5800 N.m | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ không tải | 3000 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
Lượng khí tiêu thụ | 23 cfm | ||||||||||||||||||||||
Cỡ đầu khí vào | 1/2″ | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 20.74 kg | ||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Trung Quốc |
THÔNG TIN HỮU ÍCH