THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đầu xiết | 1″ (bắn nhíp) | ||||||||||||||||||||||
| Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-1/2″ (M38) | ||||||||||||||||||||||
| Lực xiết tối đa | 1898 N.m | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ không tải | 4500 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
| Lượng khí tiêu thụ | 12 cfm | ||||||||||||||||||||||
| Cỡ đầu khí vào | 3/8″ | ||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 7 kg | ||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc | 
| Đầu xiết | 1″ (bắn nhíp) | ||||||||||||||||||||||
| Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
| Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-1/2″ (M38) | ||||||||||||||||||||||
| Lực xiết tối đa | 1898 N.m | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ không tải | 4500 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
| Lượng khí tiêu thụ | 12 cfm | ||||||||||||||||||||||
| Cỡ đầu khí vào | 3/8″ | ||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 7 kg | ||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | Trung Quốc | 
THÔNG TIN HỮU ÍCH
