THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu xiết | 1″ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-1/2″ (M38) | ||||||||||||||||||||||
Lực xiết tối đa | 2300 N.m | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ không tải | 4000 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
Lượng khí tiêu thụ | 23 cfm | ||||||||||||||||||||||
Cỡ đầu khí vào | 1/2″ | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 13.5 kg | ||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đầu xiết | 1″ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-1/2″ (M38) | ||||||||||||||||||||||
Lực xiết tối đa | 2300 N.m | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ không tải | 4000 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
Lượng khí tiêu thụ | 23 cfm | ||||||||||||||||||||||
Cỡ đầu khí vào | 1/2″ | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 13.5 kg | ||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Trung Quốc |
THÔNG TIN HỮU ÍCH