THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu xiết | 3/4″ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-1/4″ (M28) | ||||||||||||||||||||||
Lực xiết tối đa | 1220 N.m | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ không tải | 4500 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
Lượng khí tiêu thụ | 12 cfm | ||||||||||||||||||||||
Cỡ đầu khí vào | 3/8″ | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 4.82 kg | ||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đầu xiết | 3/4″ | ||||||||||||||||||||||
Kiểu búa | Búa kép | ||||||||||||||||||||||
Khả năng xiết Bu-lông tối đa | 1-1/4″ (M28) | ||||||||||||||||||||||
Lực xiết tối đa | 1220 N.m | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ không tải | 4500 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
Lượng khí tiêu thụ | 12 cfm | ||||||||||||||||||||||
Cỡ đầu khí vào | 3/8″ | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 4.82 kg | ||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Trung Quốc |
THÔNG TIN HỮU ÍCH